附件1:食堂考核细则
食堂考核细则 | 被考核食堂 |
| |||||
被考核食堂 负责人 |
| ||||||
检查人 |
| 部门 |
| 检查日期 |
| ||
序号 | 考核项目 | 考核内容及标准 | 罚款金额 | 备注 | |||
1 | 个人卫生 | (1)无有效健康证上岗的 | 20元/次 |
| |||
(2)留长指甲 | 5元/次 |
| |||||
(3)穿工作服上厕所 | 5元/次 |
| |||||
(4)售卖时未戴口罩、手套 | 5元/次 |
| |||||
(5)上班未穿戴工作衣帽 | 5元/次 |
| |||||
(6) 在食品加工场所及备餐间吸烟 | 10元/次 |
| |||||
2 | 环境卫生 | (1)地面不清洁 | 10元/次 |
| |||
(2)地沟不清洁 | 10元/次 |
| |||||
(3)内外墙壁不清洁 | 10元/次 |
| |||||
(4)门/窗/玻璃/餐桌凳/工作台/卖台不清洁 | 10元/处 |
| |||||
(5)个人用品未放在指定地点 | 10元/次 |
| |||||
(6)垃圾不能做到日清 | 10元/次 |
| |||||
(7)卫生用品及工具不放在指定地点 | 10元/次 |
| |||||
(8)灶台及排烟罩不清洁 | 10元/次 |
| |||||
(9)下水道不通、窨井外溢 | 10元/次 |
| |||||
3 | 厕所卫生 | (1)小便池有尿渍 | 10元/次 |
| |||
(2)保洁用品乱放 | 10元/次 |
| |||||
(3)面盆池不洁 | 10元/次 |
| |||||
(4)小便池无樟脑球 | 10元/次 |
| |||||
(5)纸篓倾斜不及时 | 10元/次 |
| |||||
(6)乱写乱画或乱写乱画不及时消除 | 10元/次 |
| |||||
4 | 食品卫生 | (1)原料、调料、饮料等腐烂、变质 | 50元/次 |
| |||
(2)生熟不分 | 10元/次 |
| |||||
(3)荤素不分 | 10元/次 |
| |||||
(4)米/菜清洗不洁 | 10元/次 |
| |||||
(5)使用“三无”产品 | 50元/次 |
| |||||
(6)米面食用油猪肉无检验合格证 | 50元/次 |
| |||||
5 | 供应时间 | 不准时 | 10元/次 |
| |||
6 | 品种及 质量 | (1)早餐少于5个品种 | 50元/次 |
| |||
(2)中餐少于 10个品种 | 50元/次 |
| |||||
(3)晚餐少于 10个品种 | 50元/次 |
| |||||
(4)未保温 | 10元/次 |
| |||||
(5)未明码标价 | 10元/次 |
| |||||
(6)擅自变更价格(饭菜及主食品价格由医院审定后确定,不准擅自上调价格。如上调可上报医院审批后执行) | 200元/次 |
| |||||
7 | 份量 | (1)低于甲方要求 | 10元/次 |
| |||
(2)未设置供就餐较秤计量装置 | 10元/次 |
| |||||
8 | 消毒 | (1)餐具未能作到一洗二清三消毒 | 10元/次 |
| |||
(2)无记录 | 10元/次 |
| |||||
9 | 炊具卫生 | (1)有油污/灰尘 | 10元/次 |
| |||
(2)摆放不整 | 10元/次 |
| |||||
(3)卫生监督部门检测不合格 | 500元/次 |
| |||||
10 | 主副食仓库卫生 | (1)堆放不整 | 10元/次 |
| |||
(2)有蜘蛛网 | 10元/次 |
| |||||
(3)地面不洁 | 10元/次 |
| |||||
(4)分类不清 | 10元/次 |
| |||||
(5)无标签 | 10元/次 |
| |||||
(6)存放杂物 | 10元/次 |
| |||||
11 | 服务态度 | (1)言行举止不和谐,污言秽语 | 20元/次 |
| |||
(2)与就餐人员争吵,态度恶劣 | 50元/次 |
| |||||
(3)与就餐人员打架 | 100元/次 |
| |||||
(4)不服从甲方统筹管理 | 200元/次 |
| |||||
(5)投诉处理不及时 | 20元/次 |
| |||||
(6)未设立意见簿 | 20元/次 |
| |||||
12 | 冷库卫生 | (1)冷冻物品乱放 | 10元/次 |
| |||
(2)生熟不分 | 10元/次 |
| |||||
(3)荤素不分 | 10元/次 |
| |||||
(4)冷库地面不洁 | 10元/次 |
| |||||
13 | 食品加工 | (1)荤菜、素切在同一区域加工 | 50元/次 | 限期制定 | |||
(2)荤素清洗水池不分 | 50元/次 | 限期上墙 | |||||
(3)食品加工机械清洗不及时 | 10元/次 |
| |||||
(4)菜过盐、过淡出售的 | 10元/次 |
| |||||
14 | 规章制度 | (1)无采购验收保管等规章制度 | 50元/次 | 限期制定 | |||
(2)规章制度未上墙 | 50元/次 | 限期上墙 | |||||
(3)食堂功能区未张贴标示 | 10元/次 |
| |||||
(4)食堂功能区未张贴卫生责任人 | 10元/次 |
| |||||
(5)未在就餐大厅公布当日主副原料采购价格 | 10元/次 |
|
Copyright © 2020 蚌埠市第二人民医院版权所有 All Rights Reserved. Designed by Wanhu
地址: (老院区)安徽省蚌埠市龙子湖区延安路302号
(新院区)安徽省蚌埠市蚌山区延安南路1292号
电话: (老院区)0552-7128166
(新院区 )0552-7120869
皖公网安备:34030002000291号
扫描二维码及关注微信
可随时与我们微信沟通